 | Mocha Chiller1 serving of Chocolate Shakeology |
Calories: | 142 |
Protein: | 17 g |
Carbs: | 17 g |
Fat: | 1 g |
Saturated Fat: | < 1 g |
Calories from Fat: | 10 |
|
 | Chocolate Twilight1 serving of Chocolate Shakeology - 1 tsp. vanilla extract
- 1 cup water
|
Calories: | 144 |
Protein: | 17 g |
Carbs: | 18 g |
Fat: | 1 g |
Saturated Fat: | < 1 g |
Calories from Fat: | 10 |
|
 | Breakfast at Hazel's1 serving of Chocolate Shakeology - 1 tsp. hazelnut extract
- 1 cup water
|
Calories: | 152 |
Protein: | 17 g |
Carbs: | 20 g |
Fat: | 1 g |
Saturated Fat: | < 1 g |
Calories from Fat: | 10 |
|
 | Chocolate Minty1 serving of Chocolate Shakeology - 1 tsp. mint extract
- 1 cup water
|
Calories: | 156 |
Protein: | 17 g |
Carbs: | 21 g |
Fat: | 1 g |
Saturated Fat: | < 1 g |
Calories from Fat: | 10 |
|
 | Almond Mocha Chiller1 serving of Chocolate Shakeology - 1 tsp. almond extract
- 1 cup cold coffee
|
Calories: | 154 |
Protein: | 17 g |
Carbs: | 20 g |
Fat: | 1 g |
Saturated Fat: | < 1 g |
Calories from Fat: | 10 |
|
 | Chocolate-Covered Strawberries1 serving of Chocolate Shakeology - 1 cup strawberries
- 1 cup water
|
Calories: | 188 |
Protein: | 18 g |
Carbs: | 28 g |
Fat: | 1 g |
Saturated Fat: | < 1 g |
Calories from Fat: | 10 |
|
 | Choc-Orange1 serving of Chocolate Shakeology - ½ cup orange juice
- ½ cup water
|
Calories: | 196 |
Protein: | 18 g |
Carbs: | 30 g |
Fat: | 1 g |
Saturated Fat: | < 1 g |
Calories from Fat: | 10 |
|
No comments:
Post a Comment